測(cè)量范圍 |
投入式 0-0.1m...1m...200mH2O(可選絕壓) 分體式 0-20mH2O 插入式 0-2mH2O 安裝式 0-0.1mH2O...3000mH2O(可選絕壓) |
|
信號(hào)輸出/供電 | 4-20mA 0-5V 1-5V 0-10V | 12-36VDC(典型24VDC) |
0.5-4.5V | 5VDC/12-36VDC(典型24VDC) | |
數(shù)字信號(hào)輸出RS485 | 5VDC/12-36VDC(典型24VDC) | |
測(cè)量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容液體(特殊介質(zhì)可選防腐蝕型) | |
靜態(tài)精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS | |
工作溫度 | -20~80℃ | |
補(bǔ)償溫度 | -10~70℃ | |
貯存溫度 | -40~100℃ | |
長期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超過:±0.2%FS/年 | |
零點(diǎn)溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過:±0.05%FS/℃ | |
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過:±0.05%FS/℃ | |
過載能力 | 2倍滿量程壓力 | |
有效測(cè)量壽命 | ﹥106壓力循環(huán)(P:10-90%FS) | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≥5ms | |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集顯示設(shè)備,理論無限小) | |
負(fù)載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出) >100KΩ(電壓輸出) | |
絕緣電阻 | 200M?,100VDC | |
安裝方式 | 安裝式/分體式/插入式:M20*1.5,G1/2或DN20法蘭安裝(其它接口可定制) | |
電氣連接 | 液位用電纜(Φ7.2mm聚氯乙烯電纜),長度根據(jù)用戶要求定制 | |
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼 | |
外殼防護(hù) | IP68 | |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | |
密封圈 | 氟橡膠 | |
傳感器膜片 | 不銹鋼316L | |
產(chǎn)品重量 | 約500克 |
型號(hào) | 量程 | 精度 | 輸出 | 安裝螺紋 | 電氣連接 | 特定參數(shù) |
SUAY20 |
0-0.1m...1m ...200mH2O 量程可選 |
4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS |
A1:4-20mA V1:0-5V V2:1-5V V3:0-10V V4:0.5-4.5V D:RS485 V0:定制 |
M1:M20*1.5 M2:G1/4 M3:G1/2 M5:DN20法蘭 M0:定制 注:投入式此項(xiàng)不選 |
N1:直出2米線 N2:HSM插頭 N4:IP68液位專用電纜 N5: IP68深井用電纜 注:電纜長度根據(jù)用戶要求定制 |
F:分體式 M:安裝式 B:插入式 L:顯示 E:本案防爆 |
SUAY20. 2. A1. N4. E |